Inicio · Cálculadora · Anticongelante Calefacción
| Und. Metros | Descripcion | Tipo | Modelo | Litros/Und |
|---|---|---|---|---|
| Tubería | Cobre | |||
| Tubería | Cobre | |||
| Tubería | Cobre | |||
| Tubería | Hierro | |||
| Tubería | Hierro | |||
| Tubería | Hierro | |||
| Tubería | Plástico | |||
| Tubería | Plástico | |||
| Tubería | Plástico | |||
| Radiadores | ||||
| Dep Inercia | ||||
| Depósito 2 | ||||
| Depósito 3 | ||||
| Cuerpo Caldera | ||||
| Intercambiadores | ||||
| Otros | ||||
Total Agua Instalación
| Temperatura Protección (ºC) | |
|---|---|
Total Anticongelante