Inicio · Cálculadora · Cálculo Depósito Calefacción
| Und. Metros | Descripcion | Tipo | Modelo | Diam Int | Litros/Und | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tubería | 0 | 0 | 0 | |||
| Tubería | 0 | 0 | 0 | |||
| Tubería | 0 | 0 | 0 | |||
| Tubería | 0 | 0 | 0 | |||
| Tubería | 0 | 0 | 0 | |||
| Tubería | 0 | 0 | 0 | |||
| Tubería | 0 | 0 | 0 | |||
| Radiadores | 0 | |||||
| Dep Inercia | 0 | |||||
| Depósito 2 | 0 | |||||
| Depósito 3 | 0 | |||||
| Cuerpo Caldera | 0 | |||||
| Intercambiadores | 0 | |||||
| Otros | 0 | |||||
Total Agua Instalación
| Temperatura Media Agua | |
|---|---|
| Factor Dilatación | 0 |
| Incremento Volumen (litros) | 0 |
| Presión de llenado instalación (bar) | |
| Presión válvula de seguridad (bar) | |
| Factor de Utilización | 0 |
| Volumen Vaso Expansión sin Redondear | 0 |